L~10L(范围表示)的服装
尺码标记 胸围 腰围 臀围
L 86~94 69~77 92~100
LL 93~101 77~85 97~105
3L 100~108 85~93 102~110
4L 107~115 93~101 107~115
5L 114~122 101~109 112~120
6L 121~129 109~117 117~125
7L 128~136 117~125 122~130
8L 135~143 125~133 127~135
9L 142~150 133~141 133~141
10L 149~157 141~149 138~146
4L~10L为Nissen独家尺码。
LT~10LT(范围表示)的服装
袖长比通常尺寸长3cm

尺码标记 胸围 腰围 臀围
LT 86~94 69~77

94~102

LLT 93~101 77~85 99~107
3LT 100~108 85~93 104~112
4LT 107~115 93~101 109~117
5LT 114~122 101~109 114~122
6LT 121~129 109~117 119~127
7LT 128~136 117~125 124~132
8LT 135~143 125~133 129~137
9LT 142~150 133~141 135~143
10LT 149~157 141~149 140~148
LT~10LT为Nissen独家尺码。

  服装的腰围尺码表示  
尺码
标记
腰围 标准
臀围
宽松
臀围
更宽松
臀围
特宽松
臀围
64 64 91 93 95 98
67 67 93 95 97 100
70 70 95 97 99 102
73 73 97 99 101 104
76 76 99 101 103 106
80 80 101 103 105 108
84 84 103 105 107 110
88 88 105 107 109 112
92 92 107 109 111 114
96 96 109 111 113 106
98 98 112 114 116 119
尺码
标记
腰围 标准
臀围
宽松
臀围
更宽松
臀围
特宽松
臀围
100 100 111 113 115 118
104 104 113 115 117 120
106 106 116 118 120 123
108 108 115 117 119 122
112 112 117 119 121 124
114 114 120 122 124 127
116 116 119 121 123 126
120 120 121 123 125 128
122 122 124 126 128 131
130 130 128 130 132 135
138 138 132 134 136 139


标准身高(154cm~162cm)稍微丰满者为
ABR体型

尺码标记 胸围 腰围 臀围
15 92 76 101
17 96 80 103
19 100 84 105
21 104 88 107
23 108 92 109
26 114 98 114
30 120 106 118
34 126 114 122
38 132 122 126
34号,38号为Nissen独家尺码。
身材較高(162cm~170cm)稍微丰满者为
ABT体型

尺码标记 胸围 腰围 臀围
15 92 76 103
17 96 80 105
19 100 84 107
21 104 88 109
23 108 92 111
26 114 98 116
30 120 106 120
34 126 114 124
38 132 122 128
34号,38号为Nissen独家尺码。


  胸罩
尺码标记 底胸围和
顶胸围的尺寸差
B罩杯 12.5左右
C罩杯 15.0左右
D罩杯 17.5左右
E罩杯 20.0左右
F罩杯 22.5左右
G罩杯 25.0左右
H罩杯 27.5左右
I罩杯 30.0左右

  束腹,束腰,吊襪帶等
尺码标记 腰围 臀围
76 73~79 89~99
82 78~86 91~103
90 86~94 94~106
98 94~102 97~109
106 102~110 100~112
单位:cm


  鞋 / 靴子 (3E-5E)
3E→4E→5E  數字越大鞋型越寬。
请确认尺码(脚长)和宽度(脚围)。
宽度是大脚趾根部到小脚趾根部最宽部分的周长,
以符号“E”表示。
●由于女性脚之尺寸根据身体状态和测量时间不同尺寸会略有差异。
这里的测定尺寸仅作为参考尺寸。
●尺码、宽度因鞋型设计和素材不同会略有差异。
※尺码参考是以24.5cm或L尺码为基准。

脚长
表示
脚围
3E 4E 5E
230 240 246 252
235 243 249 255
240 246 252 258
245 249 255 261
250 252 258 264
脚长
表示
脚围
3E 4E 5E
255 255 261 267
260 258 264 270
265 261 267 273
270 264 270 276
单位:㎜
page top
close