■女士量体方法
+ 胸围…胸部最高部位
+ 下胸围…乳房下缘部位
+ 腰围…腰部最细部位
+ 臀围…臀部最宽部位
+ 身高…光脚时从头顶到脚跟

测量位置和名称
page top
■S-10L标识的服装尺寸
※全为净体尺寸。(针对标准体型)
单位:cm
尺码标记 胸围 腰围 臀围
S 72 - 80 58 - 64 82 - 90
M 79 - 87 64 - 70 87 - 95
L 86 - 94 69 - 77 92 - 100
LL 93 - 101 77 - 85 97 - 105
3L 100 - 108 85 - 93 102 - 110
4L 107 - 115 93 - 101 107 - 115
5L 114 - 122 101 - 109 112 - 120
6L 121 - 129 109 - 117 117 - 125
7L 128 - 136 117 - 125 122 - 130
8L 135 - 143 125 - 133 127 - 135
9L 142 - 150 133 - 141 133 - 141
10L 149 - 157 141 - 149 138 - 146
4L - 10L为Nissen独家尺码。

■号数标识服装尺寸
※全为净体尺寸。(针对标准体型)
单位:cm
尺码标记 胸围 腰围 臀围
5 77 58 87
7 80 61 89
9 83 64 91
11 86 67 93
13 89 70 95
15 92 73 97
17 96 76 99
19 100 80 101
  ■腰围尺码标识的服装尺寸
※全为净体尺寸。(针对标准体型)
单位:cm
尺码标记 腰围 标准臀围 大臀围 特大臀围
55 55 85 - -
58 58 87 - -
61 61 89 - -
64 64 91 93 95
67 67 93 95 97
70 70 95 97 99
73 73 97 99 101
76 76 99 101 103
80 80 101 103 105
84 84 103 105 107
88 88 105 107 109
92 92 107 109 111
96 96 109 111 113
100 100 111 113 115
104 104 113 115 117
108 108 115 117 119
112 112 117 119 121
116 - - 126 -
120 - - 128 -
page top

※此对照表仅供参考。
国家   Size
日本   5 7 9 11 13 15 17 19 21
SS,XS S M L LL,XL LL,XXL,3L 4L 5L 6L
  36 38 40 42        
International     XS S M L XL XXL    
中国       160-165
/84-86
165-170
/88-90
167-172
/92-96
168-173
/98-102
170-176
/106-110
   
美国 A   8 10 12 14 16 18 20  
加拿大 B   2 4-6 8-10 12-14 16-18      
英国     32 34 36 38 40 42 44  
法国
德国
瑞士
    36 38 40 42 44 46 48  
西班牙     30 32 34 36 38 40    
意大利     40 42 44 46 48 50    
澳大利亚     12 14 16 18 20 22    
page top
close