Top > 尺码指南 > 童装・婴儿装

尺码指南

童装・婴儿装

婴儿服装

※一部分商品采用原创尺码。
尺码标记 50 60 70 75 80 85 90 95 100
身高(cm) 50 60 70 75 80 85 90 95 100
体重(kg) 3 6 9 10 11 12 13 14 16
参考月龄 新生儿 3个月 6个月 12个月 18个月 21个月 2岁 3岁 4岁

男童用&男女通用服装

※全为净体尺寸。(単位 : cm)
尺码标记 90 95 100 105 110 115 120 130 135 140 150 160 165 170 175
身高 85~95 90~100 95~105 100~110 105~115 110~120 115~125 125~135 130~140 135~145 145~155 155~165 160~170 165~175 170~180
胸围 45~51 47~53 49~55 51~57 53~59 55~61 57~63 61~67 63~69 65~72 70~78 76~84 79~87 82~90 85~93
腰围 45~51 46~52 47~53 48~54 49~55 50~56 51~57 53~59 54~60 54~62 58~66 62~70 64~72 66~74 68~76

女童用服装

※全为净体尺寸。(単位 : cm)
尺码标记 90 95 100 105 110 115 120 130 135 140 150 160 165 170 175
身高 85~95 90~100 95~105 100~110 105~115 110~120 115~125 125~135 130~140 135~150 145~155 155~165 160~170 165~175 170~180
胸围 45~51 47~53 49~55 51~57 53~59 55~61 57~63 61~67 63~69 64~72 70~78 76~84 79~87 82~90 85~93
腰围 43~49 44~50 45~51 46~52 47~53 48~54 49~55 51~57 52~58 53~59 56~63 58~66 60~68 61~69 62~70
臀围 51~57 53~59 55~61 57~63 58~66 60~68 62~70 66~74 68~76 70~78 76~84 82~90 85~93 88~96 91~99

宽松尺码净体尺寸(B体)/(E体)

※全为净体尺寸。(単位 : cm)
尺码标记 120B 130B 130E 140B 140E 150B 150E 160B 160E 165B 170B 170E
男女童兼用 身高 115~125 125~135 125~135 135~145 135~145 145~155 145~155 155~165 155~165 160~170 165~175 165~175
胸围 63~69 67~73 73~79 71~78 77~84 76~84 82~90 82~90 88~96 85~93 88~96 95~102
腰围 51~63 59~65 65~71 60~68 66~74 64~72 70~78 68~76 74~82 70~78 72~80 78~86
女童 身高 115~125 125~135 125~135 135~145 135~145 145~155 145~155 155~165 155~165 160~170 165~175 165~175
胸围 63~69 66~73 73~79 70~78 76~84 76~84 82~90 82~90 88~96 85~93 88~96 94~102
腰围 55~61 57~63 63~69 59~65 65~71 62~69 68~75 64~72 70~78 65~73 67~75 73~81
臀围 68~76 72~80 78~86 76~84 82~90 82~90 88~96 88~96 94~102 91~99 94~102 100~108

※在以往一般尺码中新加入B体・E体尺码。长度未改变,但设计较为宽松,让身材较於丰腴的您也能穿出自然曲线。

例) 130B时,较一般尺码之胸围・腰围・臀围各多出约6公分的较宽松款式。
130E时,较一般尺码之胸围・腰围・臀围各多出约12公分的宽松设计。

测量部位和名称

    • 【横裆宽】
      前中/后中垂直线与裆底相交之间的长度。
    • 【裤摆宽度】
      裤脚口宽度。
    • 【下裆长】
      从横裆量至脚口为下裆长。
    • 【侧总长】
      将裤子平放在桌子上,从腰部量至脚口的垂直长度。
      (※根据测量方法不同会有一定误差。)

鞋子(脚围尺码参考对应表)

    • • 脚长是从最长的脚趾尖至脚后跟最突出部分的长度。
    • ※根据鞋的设计·素材不同,尺码大小多少会略有差异。
    • ※画面表示的鞋子尺寸是大致的脚长,不是鞋本体的长度。
尺码(cm) 脚长(mm) 脚围2E(mm) 脚围3E(mm)
脚围 脚长 脚围 脚长
16 160 166 67 172 69
17 170 174 70 180 72
18 180 182 74 188 76
19 190 190 77 196 79
20 200 198 81 204 83
21 210 206 84 212 86
22 220 214 87 220 89
23 230 222 91 228 93
24 240 230 96 242 98
24.5 245 234 96.5 243 99
25 250 238 97 244 100
26 260 240 99 252 103