尺码指南
宠物用品

通用尺码表
根据商品种类有一些尺码没有销售。订购时请务必确认尺码。
该尺码表仅供参考。请参照此表挑选与爱犬实际尺寸相近的商品。
衣服尽可能准备了各种尺寸,但既成品有可能与部分小狗的体型不合身。此情形发生时,建议简单修改后穿着。
尺码记号 | 身长 | 腰围 | 颈围 | 适应体重 | 狗的类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3S | 16~18cm | 20~25cm | 14~17cm | ~1.5kg | 吉娃娃等 |
2 | SS | 19~21cm | 25~30cm | 17~20cm | ~2kg | 吉娃娃等 |
3 | S | 22~24cm | 31~36cm | 21~23cm | ~3kg | 约克夏长毛狗等 |
4 | M | 25~28cm | 37~42cm | 24~27cm | ~4kg | 狮子犬, 博美犬, 马尔他犬等 |
5 | L | 29~33cm | 43~48cm | 28~31cm | ~5kg | 法国斗牛犬, 小长卷毛狗等 |
6 | 2L | 34~36cm | 49~54cm | 32~34cm | ~7kg | 迷你雪纳瑞 |
7 | SD | 27~29cm | 31~36cm | 21~23cm | ~3kg | 迷你腊肠狗S等 |
8 | MD | 30~33cm | 37~42cm | 24~27cm | ~5kg | 迷你腊肠狗M等 |
9 | LD | 34~36cm | 46~48cm | 28~31cm | ~7kg | 迷你腊肠狗L等 |
10 | 3L | 37~41cm | 55~60cm | 35~40cm | ~11kg | 柴犬, 小猎犬等 |
11 | 4L | 42~46cm | 61~66cm | 41~43cm | ~15kg | 边境牧羊犬等 |
12 | 5L | 47~51cm | 67~72cm | 44~47cm | ~20kg | 大麦町犬等 |
13 | 6L | 52~56cm | 73~79cm | 48~51cm | ~25kg | 柯利犬等 |
14 | 7L | 57~61cm | 80~86cm | 52~55cm | ~30kg | 拉布拉多犬等 |
15 | 8L | 62~69cm | 87~94cm | 56~57cm | ~35kg | 金毛寻猎犬等 |
16 | WC | 46~50cm | 60~64cm | 31~35cm | ~15kg | 威尔斯柯基犬等 |
※尺码表多少会略有误差。敬请谅解。
项圈
尺码记号 | (约)宽度×颈围 | 适应体重 | |
---|---|---|---|
1 | S | 1×22~33cm | ~5kg |
2 | M | 1.5×26~40cm | ~10kg |
3 | L | 2×35~50cm | ~20kg |
4 | LL | 2.5×48~70cm | ~30kg |
※尺码表多少会略有误差。敬请谅解。
狗链
尺码记号 | (约)宽度×全长 | 适应体重 | |
---|---|---|---|
1 | S | 1×120cm | ~5kg |
2 | M | 1.5×120cm | ~10kg |
3 | L | 2×120cm | ~20kg |
4 | LL | 2.5×120cm | ~30kg |
※尺码表多少会略有误差。敬请谅解。