Top > 尺碼指南 > 童裝・嬰兒裝

尺碼指南

童裝・嬰兒裝

嬰兒服裝

※一部分商品採用原創尺碼。
尺碼標記 50 60 70 75 80 85 90 95 100
身高(cm) 50 60 70 75 80 85 90 95 100
体重(kg) 3 6 9 10 11 12 13 14 16
參考月齡 新生兒 3個月 6個月 12個月 18個月 21個月 2歳 3歳 4歳

男童用&男女通用服裝

※全為淨體尺寸。(單位 : cm)
尺碼標記 90 95 100 105 110 115 120 130 135 140 150 160 165 170 175
身高 85~95 90~100 95~105 100~110 105~115 110~120 115~125 125~135 130~140 135~145 145~155 155~165 160~170 165~175 170~180
胸圍 45~51 47~53 49~55 51~57 53~59 55~61 57~63 61~67 63~69 65~72 70~78 76~84 79~87 82~90 85~93
腰圍 45~51 46~52 47~53 48~54 49~55 50~56 51~57 53~59 54~60 54~62 58~66 62~70 64~72 66~74 68~76

女童用服裝

※全為淨體尺寸。(單位 : cm)
尺碼標記 90 95 100 105 110 115 120 130 135 140 150 160 165 170 175
身高 85~95 90~100 95~105 100~110 105~115 110~120 115~125 125~135 130~140 135~150 145~155 155~165 160~170 165~175 170~180
胸圍 45~51 47~53 49~55 51~57 53~59 55~61 57~63 61~67 63~69 64~72 70~78 76~84 79~87 82~90 85~93
腰圍 43~49 44~50 45~51 46~52 47~53 48~54 49~55 51~57 52~58 53~59 56~63 58~66 60~68 61~69 62~70
臀圍 51~57 53~59 55~61 57~63 58~66 60~68 62~70 66~74 68~76 70~78 76~84 82~90 85~93 88~96 91~99

寬鬆尺碼淨體尺碼(B體)/(E體)

※全為淨體尺寸。(單位 : cm)
尺碼標記 120B 130B 130E 140B 140E 150B 150E 160B 160E 165B 170B 170E
男女童兼用 身高 115~125 125~135 125~135 135~145 135~145 145~155 145~155 155~165 155~165 160~170 165~175 165~175
胸圍 63~69 67~73 73~79 71~78 77~84 76~84 82~90 82~90 88~96 85~93 88~96 95~102
腰圍 51~63 59~65 65~71 60~68 66~74 64~72 70~78 68~76 74~82 70~78 72~80 78~86
女童 身高 115~125 125~135 125~135 135~145 135~145 145~155 145~155 155~165 155~165 160~170 165~175 165~175
胸圍 63~69 66~73 73~79 70~78 76~84 76~84 82~90 82~90 88~96 85~93 88~96 94~102
腰圍 55~61 57~63 63~69 59~65 65~71 62~69 68~75 64~72 70~78 65~73 67~75 73~81
臀圍 68~76 72~80 78~86 76~84 82~90 82~90 88~96 88~96 94~102 91~99 94~102 100~108

※在以往一般尺碼中新加入B體・E體尺碼。長度未改變,但設計較為寬鬆,讓身材較於豐腴的您也能穿出自然曲線。

例) 130B時,較一般尺碼之胸圍・腰圍・臀圍各多出約6公分的較寬鬆款式。
130E時,較一般尺碼之胸圍・腰圍・臀圍各多出約12公分的寬鬆設計。

測量部位和名稱

    • 【橫襠寬】
      前中/後中垂直線與襠底相交之間的長度。
    • 【褲擺寬度】
      褲腳口寬度。
    • 【下襠長】
      從橫襠量至腳口為下襠長。
    • 【側總長】
      將褲子平放在桌子上,從腰部量至腳口的垂直長度。
      (※根據測量方法不同會有一定誤差。)

鞋(腳圍尺碼參考對應表)

    • • 腳長是從最長的腳趾尖至腳後跟最突出部分的長度。
    • ※根據鞋的設計·素材不同,尺碼大小多少會略有差異。
    • ※畫面表示的鞋子尺碼是大致的腳長,不是鞋本體的長度。
尺碼(cm) 腳長(mm) 腳圍2E(mm) 腳圍3E(mm)
腳圍 腳長 腳圍 腳長
16 160 166 67 172 69
17 170 174 70 180 72
18 180 182 74 188 76
19 190 190 77 196 79
20 200 198 81 204 83
21 210 206 84 212 86
22 220 214 87 220 89
23 230 222 91 228 93
24 240 230 96 242 98
24.5 245 234 96.5 243 99
25 250 238 97 244 100
26 260 240 99 252 103