尺碼指南
大尺碼
plump 尺碼指南



① 胸圍記號
(單位 : cm)
記號 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸圍 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
L (86~94) |
LL (93~101) |
3L (100~108) |
4L (107~115) |
5L (114~122) |
6L (121~129) |
② 體型記號
A | 標準體型(例 : 15AR標示) |
---|---|
AB | 較A體型臀圍大4cm的人(例 : 15ABR標示) |
③ 身高記號
(單位 : cm)
記號 | R(一般) | T(高挑) |
---|---|---|
身高 | 158(154~162) | 166(162~170) |
外衣(T恤・毛衣・罩衫・外套・褲子・裙子等)
內衣・內褲・調整型內衣(內褲)・睡衣等
※褲襪依商品不同各有標示請再行確認。
※全為淨體尺寸。(單位 : cm)
※全為淨體尺寸。(單位 : cm)
尺碼 | L | LL | LL~3L | 3L | 4L | 4L~5L | 5L | 6L | 6L~7L | 7L | 8L | 9L | 10L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 154~162 | |||||||||||||||
胸圍 | 86~94 | 93~101 | 93~108 | 100~108 | 107~115 | 107~122 | 114~122 | 121~129 | 121~136 | 128~136 | 135~143 | 142~150 | 149~157 | |||
腰圍 | 69~77 | 77~85 | 77~93 | 85~93 | 93~101 | 93~109 | 101~109 | 109~117 | 109~125 | 117~125 | 125~133 | 132~140 | 139~147 | |||
臀圍 | 92~100 | 97~105 | 97~110 | 102~110 | 107~115 | 107~120 | 112~120 | 117~125 | 117~130 | 122~130 | 127~135 | 134~142 | 141~149 |
外衣(套裝・制式服裝・襯衫等)
※全為淨體尺寸。(單位 : cm)
尺碼 | 15ABR | 17ABR | 19ABR | 21ABR | 23ABR | 25ABR | 27ABR | 29ABR | 31ABR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 154~162 | ||||||||
胸圍 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
腰圍 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
臀圍 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
尺碼 | 15ABT | 17ABT | 19ABT | 21ABT | 23ABT | 25ABT | 27ABT | 29ABT | 31ABT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 162~170 | |||||||||
胸圍 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |
腰圍 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
臀圍 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 |
罩杯尺碼表 胸罩(胸圍)
(單位 : cm)
罩杯 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底胸圍與頂胸圍差 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 27.5 |